סערוואָ סעריע אַקטואַטאָר – Z-Mod-SE-120-40SE אינטעליגענטער עלעקטרישער אַקטואַטאָר
הויפּט קאַטעגאָריע
אינטעליגענטער עלעקטרישער אַקטואַטאָר / קלוגער עלעקטרישער אַקטואַטאָר / עלעקטרישער אַקטואַטאָר / אינטעליגענטער אַקטואַטאָר
איינציקאַרטיקע קאָלאַבאָראַטיווע פֿעיִקייטן
- העכערע פּלייסמאַנט אַקיעראַסי קען דערגרייכט ווערן דורך אַדזשאַסטינג טיילן און אַליינינג זיי, מאכן די אָפּעראַציע מער פאַרלאָזלעך.
- דריימאָמענט/באַוועגונג מאָדעס קענען דורכגעפירט ווערן סיימאַלטייניאַסלי אָן ריסעטינג.
- דער שטופּ מאָדע קען דעטעקטירן די הייך פון דעם געשטופּטן אָביעקט, מאַכנדיג Z-Mod'ס פאָרשטעלונג נאָך מער קלוג.
פֿעיִטשערז
העכסט אינטעגרירטע סיסטעם
אַן אינאָוואַטיווער פּלאַן וואָס עלימינירט די נויט פֿאַר סענסאָרן, בשעת ער אינטעגרירט דעם מאָטאָר.
קאנטראלער אינעם מאדול פאר אפטימאלער אויסנוץ פון פלאץ און סטראוק.
גרינג-צו-ניצן ווייכווארג
ניט דאַרפֿן צו בויען אַ באַוועגונג פּלאַטפאָרמע, ווײַל די Z-Arm סעריע קאָנטראָל ווייכווארג ערמעגליכט באַניצער-פֿרײַנדלעכע אָפּעראַציע.
די פאַרפּשוטעטע פּראָגראַמיר-סביבה ערלויבט אפילו אומערפאַרענע באַניצער צו אַרבעטן צוזאַמען.
פּשוט אָבער נישט פּשוט
סערוואָ סעריע: קיין עקסטערנע סענסאָרן נישט נויטיק
קאָסטן-עפעקטיוו
Z-Mod אָפפערט אינדוסטריעלע-גראַד פאָרשטעלונג צו אַן אַפאָרדאַבאַל פּרייַז, מיט מער פּערסאָנאַליזירטע באַדינונגען.
אינטעליגענטע באַוועגונג קאָנטראָל ווייכווארג מיט PIO פּאַזישאַנינג מאָדע, פּולס מאָדע, און טאָרק מאָדע
איינגעבויטע אבסאלוטע ענקאָדער, קיין נויט פֿאַר פונדרויסנדיקע סענסאָרן
אינטעגרירט סערוואָ און קאָנטראָל סיסטעמען אינעווייניק
פול שטויב-דערווייַז שטאָל גאַרטל
איינגעבעטענע פירער רעלס סטרוקטור
עקסטערנאַל אָיל ינדזשעקשאַן פּלאַן
פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן
ספּעציפֿיקאַציע פּאַראַמעטער
| מאָטאָר מאַכט/וואָולטאַזש | 400 וואט/DC48V | ||
| ראַטעד טאָרק | 1.27 נ׳מ׳ | ||
| באַל שרויף פירן | 5 מ״מ | 10 מ״מ | 20 מ״מ |
| מאַקסימום גיכקייט | 250 מ״מ/סעק. | 500 מ״מ/סעק. | 1000 מ״מ/ס |
| געשאַצטע אַקסעלעראַציע (נאטיץ 1) | 0.3 ג | 0.3 ג | 0.3 ג |
| מאַקסימום פּיילאָוד קאַפּאַציטעט האָריזאָנטאַל/וואַנט-מאָנטירט | 90 ק"ג | 70 ק"ג | 35 ק"ג |
| ווערטיקאַלע בארג | 36 ק"ג | 22 ק"ג | 11 קילאָ |
| ראַטעד שטופּ | 1436.3N | 718.2N | 359.1N |
| סטראָוק קייט | 50~1250 מ״מ (50 מ״מ אינטערוואַל) | ||
| מאָטאָר רייטאַד גיכקייט | 3000RPM | ||
נאטיץ 1: 1G=9800 מ״מ/סעק²
| איבערחזרנדיקייט | ±0.01 מ״מ |
| דרייווינג מאָדע | באַל שרויף Φ16מם דריי C7 גראַד |
| דינאַמיש ערלויבט טאָרק (נאטיץ 2) | מא:116.4 נ·ם;מב:116.4 נ·ם;מק:209.5 נ·ם |
| לאָדן ערלויבטע עקסטענשאַן לענג | אונטער 500 מ״מ |
| סענסאָר | ①-LS; ② היים; ③+LS, NPN, DC24V |
| סענסאָר קאַבל לענג | 2m |
| באַזע מאַטעריאַל | עקסטרודירט אַלומינום פּראָופיילן, ווייס גלאָס |
| אינסטאַלאַציע פלאַך אַקיעראַסי פאָדערונג | פלאַכקייט אונטער 0.05 מם |
| אַרבעטס־סביבה | 0~40℃, 85% RH (נישט-קאנדענסירנדיק) |
נאטיץ 2: ווערט ביי 10,000 קילאָמעטער אַרבעטס לעבן
סענסאָר וויירינג דיאַגראַמע
דריימאָמענט דעפֿיניציע
דימענסיאָנעל דיאַגראַם קאָד דערקלערונג · קוואַליטעט איינהייט: מ״מ
| עפעקטיווע פּיילאָוד | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | טויזנט | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | טויזנט | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 77 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| קוואַליטעט (קילאָ) | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 18 | 18.5 |
אונדזער געשעפט








